黨務公開欄 |
學術動態 |
本科教學評估 |
學院新聞 |
學院通知 |
黨務公開欄更多>>
· | 數學與統計學院2018年上半年黨費收... | 2018/06/06 |
· | 數學與統計學院2018.07-2019.06黨建... | 2019/07/06 |
· | 數學與統計學院2019年扶貧捐款經費... | 2019/07/06 |
· | 數學與統計學院2019年上半年黨員發... | 2019/06/05 |
· | 數學與統計學院“第八屆青年教師課... | 2019/05/30 |
學術動態更多>>
· | 大連理工大學張立衛教授學術報告 | 2019/03/01 |
· | 中央財經大學田永革教授學術報告 | 2018/12/07 |
· | 學者的學術人生——張志軍教授專題報告 | 2018/12/05 |
· | 香港城市大學練恒教授來我校作學術報告 | 2018/09/19 |
· | 美國加州大學洛杉磯分校(UCLA)劉... | 2018/09/01 |
本科教學評估更多>>
· | 數學與統計學院召開本科教學工作審... | 2018/11/13 |
· | 數學與統計學院召開本科教學工作審... | 2018/10/12 |
· | 數學與統計學院召開本科教育教學思... | 2018/10/12 |
· | 數學與統計學院召開本科教學審核評... | 2018/09/20 |
· | 數學與統計學院成功召開本科教學審... | 2018/07/16 |
· | 本科教學評估新聞發布 | 2018/07/15 |
· | 專業建設測試 | 2018/04/26 |
科研方向與科研成果 | ||||||||||||||||
近五年本院取得一系列科研成果,主持承擔國家自然科學基金20項彩天地app,承擔其它各類科研項目80余項,年均入校經費100余萬元;在國內外著名期刊上發表論文400余篇,其中180余篇被SCI彩天地app、EI、CPCI三大檢索收錄;授權發明專利9項;出版學術專著6部;獲省部級科研獎勵2項,其它科研獎勵20余項彩天地app。我院王明亮教授連續四年入選世界著名出版公司愛思維爾(Elsevier)發布的中國高被引學者榜單。
| ||||||||||||||||